Engineered for mining, dredging, and mineral processing, our pinch valve sleeves feature abrasion-resistant elastomer or composite construction. They deliver tight sealing, reliable flow control, and extended service life when handling abrasive slurries and corrosive fluids.
▪ Ideal for abrasive or slurry services
▪ Maintains a smooth, continuous interior bore
▪ Minimizes turbulence & prevents solid accumulation
▪ Prevents Clogging – Ideal for slurries and wastes
▪ Resists Abrasion – Smooth bore extends service life
▪ Controls Movement – for specific piping stresses
| Diameter | DN50-1500 |
|---|---|
| Lengths | As request |
| Types | |
| Full port | |
| Double Wall | |
| cone | |
| Reduced Port | |
| Variable orifices | |
| Temperature Rating | Up to +80°C (material dependent) |
| Flange Drillings | ASME, BS, SABS, JIS, DIN, custom |
| End Connection | |
| Cuff flange | |
| double flange | |
| Options | Vacuum & conical sleeves |
| Safety Factor | 4:1 |
| Inner Liner | SBRT, EPDM, NBR, NR, PU, CSM, HNBR |
|---|---|
| Reinforcement | Multiply Biasply fabric |
| Outer Cover | Abrasion and weatherresistant elastomer |
| End Connections | Cuff flange |
| double flange |
| Size | Liner Thickness | Working Pressure | Face-to-Face Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | Max | Max | Min | Max | |||
| DN | in | mm | mm | mm | Psi | mm | mm |
| 100 | 4 | 102 | 6 | 12 | 150 | 400 | As Request |
| 150 | 6 | 152 | 6 | 12 | 150 | 450 | As Request |
| 200 | 8 | 204 | 6 | 12 | 125 | 540 | As Request |
| 250 | 10 | 250 | 9 | 15 | 100 | 675 | As Request |
| 300 | 12 | 300 | 9 | 19 | 100 | 750 | As Request |
| 350 | 14 | 350 | 9 | 19 | 75 | 700 | As Request |
| 400 | 16 | 400 | 12 | 19 | 50 | 900 | As Request |
| 450 | 18 | 450 | 12 | 19 | 50 | 900 | As Request |
| 500 | 20 | 500 | 12 | 19 | 50 | 1000 | As Request |
| 550 | 22 | 550 | 12 | 19 | 50 | 1100 | As Request |
| 600 | 24 | 600 | 12 | 19 | 50 | 1200 | As Request |
| 650 | 26 | 650 | 15 | 19 | 50 | 1300 | As Request |
| 700 | 28 | 700 | 15 | 19 | 50 | 1400 | As Request |
| 750 | 30 | 750 | 15 | 19 | 50 | 1500 | As Request |
| 800 | 32 | 800 | 15 | 25 | 50 | 1600 | As Request |
| 900 | 36 | 900 | 19 | 25 | 50 | 1800 | As Request |
| 1000 | 40 | 1000 | 19 | 30 | 50 | 2000 | As Request |
| 1100 | 44 | 1100 | 19 | 30 | 50 | 2200 | As Request |
| 1200 | 48 | 1200 | 19 | 32 | 50 | 2400 | As Request |
| 1300 | 42 | 1300 | 19 | 40 | 50 | 2600 | As Request |
| 1400 | 46 | 1400 | 19 | 40 | 50 | 2800 | As Request |
| 1500 | 50 | 1500 | 19 | 40 | 50 | 3000 | As Request |
Customisable size available in non-standard specifications on request.
Evaluate our products with small trial orders, request free samples to test quality, and benefit from rapid quotes tailored to your requirements.
Your email information will be kept strictly confidential and our business staff will ensure that your private information is absolutely safe!